Dźwig osobowy z konstrukcją szybowa przeszkloną
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego dźwigu | |
---|---|
Lokalizacja | Kraków, ul. Piłsudskiego Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Rok realizacji | 2016 |
Napęd | Elektryczny |
Udźwig nominalny | 630 kg / 8 osób |
Ilość przystanków | 4 |
Wykończenie | Stal nierdzewna / Szkło |
Dźwig osobowy z konstrukcją szybowa przeszkloną
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego dźwigu | |
---|---|
Lokalizacja | Kraków, ul. Bulwarowa Dusza klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |
Rok realizacji | 2015 |
Napęd | Elektryczny |
Udźwig nominalny | 630 kg / 8 osób |
Ilość przystanków | 4 |
Wykończenie | Stal nierdzewna / Szkło |
Platforma przyschodowa z torem zakrzywionym o 45 stopni
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego urządzenia | |
---|---|
Lokalizacja | Kraków, ul. Zachodnia Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Rok realizacji | 2012 |
Rodzaj urządzenia | Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych |
Model | Omega |
Tor ruchu | Krzywoliniowy - Zakręt 45 stopni |
Wymiary platformy | 700x750 mm |
Dźwig osobowy z konstrukcją szybową przeszkloną
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego dźwigu | |
---|---|
Lokalizacja | Kraków, ul. Św. Sebastiana Dusza klatki schodowej w kamienicy |
Rok realizacji | 2013 |
Napęd | Hydrauliczny |
Udźwig nominalny | 400 kg / 5 osób |
Ilość przystanków | 4 |
Wykończenie | Stal nierdzewna / Szkło |
Dźwig osobowy z konstrukcją szybową przeszkloną
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego dźwigu | |
---|---|
Lokalizacja | Katowice, ul. Warszawska Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego |
Rok realizacji | 2012 |
Napęd | Elektryczny |
Udźwig nominalny | 630 kg / 8 osób |
Ilość przystanków | 4 |
Wykończenie | Stal nierdzewna / Szkło |
Platforma przyschodowa Delta o torze prostym
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego urządzenia | |
---|---|
Lokalizacja | Kraków, ul. Wrocławska 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ |
Rok realizacji | 2012 |
Rodzaj urządzenia | Platforma przyschodowa |
Model | Delta |
Tor ruchu | Prostoliniowy |
Wymiary platformy | 800x1000 mm |
Dźwig osobowy z napędem elektrycznym
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego dźwigu | |
---|---|
Lokalizacja | Miękinia Ośrodek Badawczy Odnawialnych Źródeł Energii AGH |
Rok realizacji | 2011 |
Napęd | Elektryczny |
Udźwig nominalny | 630 kg / 8 osób |
Ilość przystanków | 3 |
Wykończenie | Stal nierdzewna |
Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego dźwigu | |
---|---|
Lokalizacja | Jaworze Gabinet Stomatologii Estetycznej "TRIDENT" |
Rok realizacji | 2011 |
Napęd | Hydrauliczny |
Udźwig nominalny | 630 kg / 8 osób |
Ilość przystanków | 2 |
Wykończenie | Stal malowana proszkowo |
Dźwig osobowy z wykończeniem z laminatu
Zobacz więcej...
Dane techniczne zainstalowanego dźwigu | |
---|---|
Lokalizacja | Brzesko, ul. Pomianowska Centrum Planeta |
Rok realizacji | 2010 |
Napęd | Elektryczny |
Udźwig nominalny | 630 kg / 8 osób |
Ilość przystanków | 4 |
Wykończenie | Stal nierdzewna / Laminat |